| Kanal Adı | beIN H&E |
|---|---|
| Frekans | 11180 |
| Polarizasyon | H - Yatay |
| Kapsama | Batı |
| SR | 29750 |
| FEC | 5/6 |
| V-PID | 4462 |
| A-PID | 4562 |
| Uydu | Türksat 3A (T3A) |
beIN H&E kanalı, 11180 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Batı olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 29750 ve FEC değeri 5/6 şekilde girilmelidir.
beIN H&E yayını almak için Frekans ayarı 11180, Sinyal oranı 29750, Polarizasyon yönü H - Yatay Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Tablo olarak yayının uydu ayarları aşağıdaki gibidir.| Kanal Adı | beIN H&E |
|---|---|
| Frekans | 11180 |
| Polarizasyon | H - Yatay |
| Kapsama | Batı |
| SR | 29750 |
| FEC | 5/6 |
| V-PID | 4462 |
| A-PID | 4562 |
| Uydu | Türksat 3A (T3A) |
beIN H&E kanalı, 11180 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Batı olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 29750 ve FEC değeri 5/6 şekilde girilmelidir.