| Kanal Adı | beIN SPORTS HABER. |
|---|---|
| Frekans | 12378 |
| Polarizasyon | H - Yatay |
| Kapsama | TR |
| SR | 30000 |
| FEC | 3/4 |
| V-PID | 6420 |
| A-PID | 6520 |
| Uydu | Türksat 4A (T4A) |
beIN SPORTS HABER. kanalı, 12378 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri TR olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 30000 ve FEC değeri 3/4 şekilde girilmelidir.
beIN SPORTS HABER. yayını almak için Frekans ayarı 12378, Sinyal oranı 30000, Polarizasyon yönü H - Yatay TR şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Tablo olarak yayının uydu ayarları aşağıdaki gibidir.| Kanal Adı | beIN SPORTS HABER. |
|---|---|
| Frekans | 12378 |
| Polarizasyon | H - Yatay |
| Kapsama | TR |
| SR | 30000 |
| FEC | 3/4 |
| V-PID | 6420 |
| A-PID | 6520 |
| Uydu | Türksat 4A (T4A) |
beIN SPORTS HABER. kanalı, 12378 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri TR olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 30000 ve FEC değeri 3/4 şekilde girilmelidir.